Trusted 555 character set
Jump to navigation
Jump to search
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0020 | ! | " | # | $ | % | & | ' | ( | ) | * | + | , | - | . | / | |
0030 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | : | ; | < | = | > | ? |
0040 | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
0050 | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | [ | \ | ] | ^ | _ |
0060 | ` | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o |
0070 | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | { | | | } | ~ | |
00A0 | ¡ | ¢ | £ | ¤ | ¥ | ¦ | § | ¨ | © | ª | « | ¬ | | ® | ¯ | |
00B0 | ° | ± | ² | ³ | ´ | µ | ¶ | · | ¸ | ¹ | º | » | ¼ | ½ | ¾ | ¿ |
00C0 | À | Á | Â | Ã | Ä | Å | Æ | Ç | È | É | Ê | Ë | Ì | Í | Î | Ï |
00D0 | Ð | Ñ | Ò | Ó | Ô | Õ | Ö | × | Ø | Ù | Ú | Û | Ü | Ý | Þ | ß |
00E0 | à | á | â | ã | ä | å | æ | ç | è | é | ê | ë | ì | í | î | ï |
00F0 | ð | ñ | ò | ó | ô | õ | ö | ÷ | ø | ù | ú | û | ü | ý | þ | ÿ |
0100 | Ā | ā | Ă | ă | Ą | ą | Ć | ć | Ĉ | ĉ | Ċ | ċ | Č | č | Ď | ď |
0110 | Đ | đ | Ē | ē | Ĕ | ĕ | Ė | ė | Ę | ę | Ě | ě | Ĝ | ĝ | Ğ | ğ |
0120 | Ġ | ġ | Ģ | ģ | Ĥ | ĥ | Ħ | ħ | Ĩ | ĩ | Ī | ī | Ĭ | ĭ | Į | į |
0130 | İ | ı | IJ | ij | Ĵ | ĵ | Ķ | ķ | ĸ | Ĺ | ĺ | Ļ | ļ | Ľ | ľ | Ŀ |
0140 | ŀ | Ł | ł | Ń | ń | Ņ | ņ | Ň | ň | Ŋ | ŋ | Ō | ō | Ŏ | ŏ | |
0150 | Ő | ő | Œ | œ | Ŕ | ŕ | Ŗ | ŗ | Ř | ř | Ś | ś | Ŝ | ŝ | Ş | ş |
0160 | Š | š | Ţ | ţ | Ť | ť | Ŧ | ŧ | Ũ | ũ | Ū | ū | Ŭ | ŭ | Ů | ů |
0170 | Ű | ű | Ų | ų | Ÿ | Ź | ź | Ż | ż | Ž | ž | ſ | ||||
0180 | Ə | |||||||||||||||
0190 | ƒ | |||||||||||||||
01F0 | Ǿ | ǿ | ||||||||||||||
0210 | Ș | ș | Ț | ț | ||||||||||||
0220 | Ȣ | ȣ | ||||||||||||||
0250 | ə | |||||||||||||||
02C0 | ˆ | ˇ | ||||||||||||||
02D0 | ˘ | ˙ | ˚ | ˛ | ˜ | ˝ | ||||||||||
0390 | Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | |
03A0 | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | |||||||
03B0 | α | β | γ | δ | ε | ζ | η | θ | ι | κ | λ | μ | ν | ξ | ο | |
03C0 | π | ρ | ς | σ | τ | υ | φ | χ | ψ | ω | ||||||
0400 | Ё | |||||||||||||||
0410 | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П |
0420 | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ы | Ь | Э | Ю | Я |
0430 | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | й | к | л | м | н | о | п |
0440 | р | с | т | у | ф | х | ц | ч | ш | щ | ъ | ы | ь | э | ю | я |
0450 | ё | |||||||||||||||
2010 | – | — | ― | ‗ | ‘ | ’ | ‚ | ‛ | “ | ” | „ | |||||
2020 | † | ‡ | • | … | ||||||||||||
2030 | ‰ | ′ | ″ | ‹ | › | ‼ | ‾ | |||||||||
2040 | ⁄ | |||||||||||||||
20A0 | ₣ | ₤ | ₧ | € | ||||||||||||
20C0 | ⃀ | |||||||||||||||
2190 | ← | ↑ | → | ↓ | ↔ | ↕ | ||||||||||
21A0 | ↨ | |||||||||||||||
2210 | ∙ | √ | ∞ | ∟ | ||||||||||||
2220 | ∩ | |||||||||||||||
2240 | ≈ | |||||||||||||||
2260 | ≡ | ≤ | ≥ | |||||||||||||
2300 | ⌂ | |||||||||||||||
2310 | ⌐ | |||||||||||||||
2320 | ⌠ | ⌡ | ||||||||||||||
2500 | ─ | │ | ┌ | |||||||||||||
2510 | ┐ | └ | ┘ | ├ | ||||||||||||
2520 | ┤ | ┬ | ||||||||||||||
2530 | ┴ | ┼ | ||||||||||||||
2550 | ═ | ║ | ╒ | ╓ | ╔ | ╕ | ╖ | ╗ | ╘ | ╙ | ╚ | ╛ | ╜ | ╝ | ╞ | ╟ |
2560 | ╠ | ╡ | ╢ | ╣ | ╤ | ╥ | ╦ | ╧ | ╨ | ╩ | ╪ | ╫ | ╬ | |||
2580 | ▀ | ▄ | █ | ▌ | ||||||||||||
2590 | ▐ | ░ | ▒ | ▓ | ||||||||||||
25A0 | ■ | ▬ | ||||||||||||||
25B0 | ▲ | ► | ▼ | |||||||||||||
25C0 | ◄ | ○ | ||||||||||||||
25D0 | ◘ | ◙ | ||||||||||||||
FB00 | fi | fl | ||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
See also[edit]
(For a logic comparison of all sets, see Logic table of supersets)
- ASCII: 95 characters, the very core
- ISO 8859-1: 191 characters, superset of ASCII
- CP1252: 218 characters, superset of ISO 8859-1
- MES-1: 335 characters, superset of ISO 8859-1
- VSECS: 361 characters, superset of CP1252
- W1G: 603 characters, superset of CP1252
- WGL4: 657 characters, superset of MES-1 and CP1252
- Subset1: 678 characters, superset of VSECS and WGL4
- SECS: 708 characters, superset of VSECS
- MES-2: 1064 characters, superset of Subset1
- Subset2: 1193 characters, superset of IPA-MINI, W1G, SECS and MES-2
- LPTT-1: 1999 characters, superset of MES-1
- MES-3B: 2821 characters, superset of IPA-MINI, W1G, MES-2 and Vietnamese
- Subset3: 2823 characters, superset of SECS and MES-3B
- Subset3+: 3309 characters, superset of Subset3 and Japanese (halfwidth)
- BHFEU-1: 3674 characters, superset of ISO 8859-1
- IPA-MINI, 22 characters, an extension of SECS (2 character overlap) supposed to cover basic IPA