Subset2
Jump to navigation
Jump to search
Subset2 contains 1193 characters. It merges MES-2, W1G, SECS, IPA-MINI and the character U+203F. This makes it a more comprehensive character set than Subset1, making it more usable.
00 20-7E A0-FF 01 00-7F 8F 92 B7 DE-EF FA-FF 02 18-1B 1E-1F 51-52 54 59 5B-5C 65 6A 72 75 7C 80 83 8A 8C 8E-8F 92 B3 BB-BD C6-C9 CC D0 D6 D8-DD DF EE 03 74-75 7A 7E 84-8A 8C 8E-A1 A3-CE D1 D5-D7 DA-E1 F1 04 00-5F 62-63 72-75 90-C4 C7-C8 CB-CC D0-EB EE-F5 F8-F9 1E 02-03 0A-0B 1E-1F 40-41 56-57 60-61 6A-6B 80-85 9B F2-F3 1F 00-15 18-1D 20-45 48-4D 50-57 59 5B 5D 5F-7D 80-B4 B6-C4 C6-D3 D6-DB DD-EF F2-F4 F6-FE 20 13-15 17-1E 20-22 26 30 32-34 39-3A 3C-3F 44 4A 70 74-8E A3-A4 A7 AC AF 21 02 05 13 15-17 1A 1D 22 24 26 2E 5B-5E 90-95 A4-A8 D0-D5 22 00-09 0B-0C 0F 11-13 15 18-1A 1D-1F 21 24-2B 2E 3C 43 45 48-49 59 5F 60-62 64-65 6A-6B 82-8B 95 97 A4-A7 C2-C3 C5 23 00 02 08-0B 10 15 20-21 29-2A 25 00 02 0C 10 14 18 1C 24 2C 34 3C 50-6C 80 84 88 8C 90-93 A0-A1 AA-AC B2-B3 BA BC C4 CA-CB CF D8-D9 E6 26 10-12 3A-3C 40 42 60 63 65-66 6A-6B 6D-6F 27 13 17 F0 01-02 FB 00-04 FF FD
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0020 | ! | " | # | $ | % | & | ' | ( | ) | * | + | , | - | . | / | |
0030 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | : | ; | < | = | > | ? |
0040 | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
0050 | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | [ | \ | ] | ^ | _ |
0060 | ` | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o |
0070 | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | { | | | } | ~ | |
00A0 | ¡ | ¢ | £ | ¤ | ¥ | ¦ | § | ¨ | © | ª | « | ¬ | - | ® | ¯ | |
00B0 | ° | ± | ² | ³ | ´ | µ | ¶ | · | ¸ | ¹ | º | » | ¼ | ½ | ¾ | ¿ |
00C0 | À | Á | Â | Ã | Ä | Å | Æ | Ç | È | É | Ê | Ë | Ì | Í | Î | Ï |
00D0 | Ð | Ñ | Ò | Ó | Ô | Õ | Ö | × | Ø | Ù | Ú | Û | Ü | Ý | Þ | ß |
00E0 | à | á | â | ã | ä | å | æ | ç | è | é | ê | ë | ì | í | î | ï |
00F0 | ð | ñ | ò | ó | ô | õ | ö | ÷ | ø | ù | ú | û | ü | ý | þ | ÿ |
0100 | Ā | ā | Ă | ă | Ą | ą | Ć | ć | Ĉ | ĉ | Ċ | ċ | Č | č | Ď | ď |
0110 | Đ | đ | Ē | ē | Ĕ | ĕ | Ė | ė | Ę | ę | Ě | ě | Ĝ | ĝ | Ğ | ğ |
0120 | Ġ | ġ | Ģ | ģ | Ĥ | ĥ | Ħ | ħ | Ĩ | ĩ | Ī | ī | Ĭ | ĭ | Į | į |
0130 | İ | ı | IJ | ij | Ĵ | ĵ | Ķ | ķ | ĸ | Ĺ | ĺ | Ļ | ļ | Ľ | ľ | Ŀ |
0140 | ŀ | Ł | ł | Ń | ń | Ņ | ņ | Ň | ň | ʼn | Ŋ | ŋ | Ō | ō | Ŏ | ŏ |
0150 | Ő | ő | Œ | œ | Ŕ | ŕ | Ŗ | ŗ | Ř | ř | Ś | ś | Ŝ | ŝ | Ş | ş |
0160 | Š | š | Ţ | ţ | Ť | ť | Ŧ | ŧ | Ũ | ũ | Ū | ū | Ŭ | ŭ | Ů | ů |
0170 | Ű | ű | Ų | ų | Ŵ | ŵ | Ŷ | ŷ | Ÿ | Ź | ź | Ż | ż | Ž | ž | ſ |
0180 | Ə | |||||||||||||||
0190 | ƒ | |||||||||||||||
01B0 | Ʒ | |||||||||||||||
01D0 | Ǟ | ǟ | ||||||||||||||
01E0 | Ǡ | ǡ | Ǣ | ǣ | Ǥ | ǥ | Ǧ | ǧ | Ǩ | ǩ | Ǫ | ǫ | Ǭ | ǭ | Ǯ | ǯ |
01F0 | Ǻ | ǻ | Ǽ | ǽ | Ǿ | ǿ | ||||||||||
0210 | Ș | ș | Ț | ț | Ȟ | ȟ | ||||||||||
0250 | ɑ | ɒ | ɔ | ə | ɛ | ɜ | ||||||||||
0260 | ɥ | ɪ | ||||||||||||||
0270 | ɲ | ɵ | ɼ | |||||||||||||
0280 | ʀ | ʃ | ʊ | ʌ | ʎ | ʏ | ||||||||||
0290 | ʒ | |||||||||||||||
02B0 | ʳ | ʻ | ʼ | ʽ | ||||||||||||
02C0 | ˆ | ˇ | ˈ | ˉ | ˌ | |||||||||||
02D0 | ː | ˖ | ˘ | ˙ | ˚ | ˛ | ˜ | ˝ | ˟ | |||||||
02E0 | ˮ | |||||||||||||||
0370 | ʹ | ͵ | ͺ | ; | ||||||||||||
0380 | ΄ | ΅ | Ά | · | Έ | Ή | Ί | Ό | Ύ | Ώ | ||||||
0390 | ΐ | Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο |
03A0 | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | Ϊ | Ϋ | ά | έ | ή | ί | |
03B0 | ΰ | α | β | γ | δ | ε | ζ | η | θ | ι | κ | λ | μ | ν | ξ | ο |
03C0 | π | ρ | ς | σ | τ | υ | φ | χ | ψ | ω | ϊ | ϋ | ό | ύ | ώ | |
03D0 | ϑ | ϕ | ϖ | ϗ | Ϛ | ϛ | Ϝ | ϝ | Ϟ | ϟ | ||||||
03E0 | Ϡ | ϡ | ||||||||||||||
03F0 | ϱ | |||||||||||||||
0400 | Ѐ | Ё | Ђ | Ѓ | Є | Ѕ | І | Ї | Ј | Љ | Њ | Ћ | Ќ | Ѝ | Ў | Џ |
0410 | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П |
0420 | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ы | Ь | Э | Ю | Я |
0430 | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | й | к | л | м | н | о | п |
0440 | р | с | т | у | ф | х | ц | ч | ш | щ | ъ | ы | ь | э | ю | я |
0450 | ѐ | ё | ђ | ѓ | є | ѕ | і | ї | ј | љ | њ | ћ | ќ | ѝ | ў | џ |
0460 | Ѣ | ѣ | ||||||||||||||
0470 | Ѳ | ѳ | Ѵ | ѵ | ||||||||||||
0490 | Ґ | ґ | Ғ | ғ | Ҕ | ҕ | Җ | җ | Ҙ | ҙ | Қ | қ | Ҝ | ҝ | Ҟ | ҟ |
04A0 | Ҡ | ҡ | Ң | ң | Ҥ | ҥ | Ҧ | ҧ | Ҩ | ҩ | Ҫ | ҫ | Ҭ | ҭ | Ү | ү |
04B0 | Ұ | ұ | Ҳ | ҳ | Ҵ | ҵ | Ҷ | ҷ | Ҹ | ҹ | Һ | һ | Ҽ | ҽ | Ҿ | ҿ |
04C0 | Ӏ | Ӂ | ӂ | Ӄ | ӄ | Ӈ | ӈ | Ӌ | ӌ | |||||||
04D0 | Ӑ | ӑ | Ӓ | ӓ | Ӕ | ӕ | Ӗ | ӗ | Ә | ә | Ӛ | ӛ | Ӝ | ӝ | Ӟ | ӟ |
04E0 | Ӡ | ӡ | Ӣ | ӣ | Ӥ | ӥ | Ӧ | ӧ | Ө | ө | Ӫ | ӫ | Ӯ | ӯ | ||
04F0 | Ӱ | ӱ | Ӳ | ӳ | Ӵ | ӵ | Ӹ | ӹ | ||||||||
1E00 | Ḃ | ḃ | Ḋ | ḋ | ||||||||||||
1E10 | Ḟ | ḟ | ||||||||||||||
1E40 | Ṁ | ṁ | ||||||||||||||
1E50 | Ṗ | ṗ | ||||||||||||||
1E60 | Ṡ | ṡ | Ṫ | ṫ | ||||||||||||
1E80 | Ẁ | ẁ | Ẃ | ẃ | Ẅ | ẅ | ||||||||||
1E90 | ẛ | |||||||||||||||
1EF0 | Ỳ | ỳ | ||||||||||||||
1F00 | ἀ | ἁ | ἂ | ἃ | ἄ | ἅ | ἆ | ἇ | Ἀ | Ἁ | Ἂ | Ἃ | Ἄ | Ἅ | Ἆ | Ἇ |
1F10 | ἐ | ἑ | ἒ | ἓ | ἔ | ἕ | Ἐ | Ἑ | Ἒ | Ἓ | Ἔ | Ἕ | ||||
1F20 | ἠ | ἡ | ἢ | ἣ | ἤ | ἥ | ἦ | ἧ | Ἠ | Ἡ | Ἢ | Ἣ | Ἤ | Ἥ | Ἦ | Ἧ |
1F30 | ἰ | ἱ | ἲ | ἳ | ἴ | ἵ | ἶ | ἷ | Ἰ | Ἱ | Ἲ | Ἳ | Ἴ | Ἵ | Ἶ | Ἷ |
1F40 | ὀ | ὁ | ὂ | ὃ | ὄ | ὅ | Ὀ | Ὁ | Ὂ | Ὃ | Ὄ | Ὅ | ||||
1F50 | ὐ | ὑ | ὒ | ὓ | ὔ | ὕ | ὖ | ὗ | Ὑ | Ὓ | Ὕ | Ὗ | ||||
1F60 | ὠ | ὡ | ὢ | ὣ | ὤ | ὥ | ὦ | ὧ | Ὠ | Ὡ | Ὢ | Ὣ | Ὤ | Ὥ | Ὦ | Ὧ |
1F70 | ὰ | ά | ὲ | έ | ὴ | ή | ὶ | ί | ὸ | ό | ὺ | ύ | ὼ | ώ | ||
1F80 | ᾀ | ᾁ | ᾂ | ᾃ | ᾄ | ᾅ | ᾆ | ᾇ | ᾈ | ᾉ | ᾊ | ᾋ | ᾌ | ᾍ | ᾎ | ᾏ |
1F90 | ᾐ | ᾑ | ᾒ | ᾓ | ᾔ | ᾕ | ᾖ | ᾗ | ᾘ | ᾙ | ᾚ | ᾛ | ᾜ | ᾝ | ᾞ | ᾟ |
1FA0 | ᾠ | ᾡ | ᾢ | ᾣ | ᾤ | ᾥ | ᾦ | ᾧ | ᾨ | ᾩ | ᾪ | ᾫ | ᾬ | ᾭ | ᾮ | ᾯ |
1FB0 | ᾰ | ᾱ | ᾲ | ᾳ | ᾴ | ᾶ | ᾷ | Ᾰ | Ᾱ | Ὰ | Ά | ᾼ | ᾽ | ι | ᾿ | |
1FC0 | ῀ | ῁ | ῂ | ῃ | ῄ | ῆ | ῇ | Ὲ | Έ | Ὴ | Ή | ῌ | ῍ | ῎ | ῏ | |
1FD0 | ῐ | ῑ | ῒ | ΐ | ῖ | ῗ | Ῐ | Ῑ | Ὶ | Ί | ῝ | ῞ | ῟ | |||
1FE0 | ῠ | ῡ | ῢ | ΰ | ῤ | ῥ | ῦ | ῧ | Ῠ | Ῡ | Ὺ | Ύ | Ῥ | ῭ | ΅ | ` |
1FF0 | ῲ | ῳ | ῴ | ῶ | ῷ | Ὸ | Ό | Ὼ | Ώ | ῼ | ´ | ῾ | ||||
2010 | – | — | ― | ‗ | ‘ | ’ | ‚ | ‛ | “ | ” | „ | |||||
2020 | † | ‡ | • | … | ||||||||||||
2030 | ‰ | ′ | ″ | ‴ | ‹ | › | ‼ | ‽ | ‾ | ‿ | ||||||
2040 | ⁄ | ⁊ | ||||||||||||||
2070 | ⁰ | ⁴ | ⁵ | ⁶ | ⁷ | ⁸ | ⁹ | ⁺ | ⁻ | ⁼ | ⁽ | ⁾ | ⁿ | |||
2080 | ₀ | ₁ | ₂ | ₃ | ₄ | ₅ | ₆ | ₇ | ₈ | ₉ | ₊ | ₋ | ₌ | ₍ | ₎ | |
20A0 | ₣ | ₤ | ₧ | € | ₯ | |||||||||||
2100 | ℂ | ℅ | ||||||||||||||
2110 | ℓ | ℕ | № | ℗ | ℚ | ℝ | ||||||||||
2120 | ™ | ℤ | Ω | ℮ | ||||||||||||
2150 | ⅛ | ⅜ | ⅝ | ⅞ | ||||||||||||
2190 | ← | ↑ | → | ↓ | ↔ | ↕ | ||||||||||
21A0 | ↤ | ↥ | ↦ | ↧ | ↨ | |||||||||||
21D0 | ⇐ | ⇑ | ⇒ | ⇓ | ⇔ | ⇕ | ||||||||||
2200 | ∀ | ∁ | ∂ | ∃ | ∄ | ∅ | ∆ | ∇ | ∈ | ∉ | ∋ | ∌ | ∏ | |||
2210 | ∑ | − | ∓ | ∕ | ∘ | ∙ | √ | ∝ | ∞ | ∟ | ||||||
2220 | ∡ | ∤ | ∥ | ∦ | ∧ | ∨ | ∩ | ∪ | ∫ | ∮ | ||||||
2230 | ∼ | |||||||||||||||
2240 | ≃ | ≅ | ≈ | ≉ | ||||||||||||
2250 | ≙ | ≟ | ||||||||||||||
2260 | ≠ | ≡ | ≢ | ≤ | ≥ | ≪ | ≫ | |||||||||
2280 | ⊂ | ⊃ | ⊄ | ⊅ | ⊆ | ⊇ | ⊈ | ⊉ | ⊊ | ⊋ | ||||||
2290 | ⊕ | ⊗ | ||||||||||||||
22A0 | ⊤ | ⊥ | ⊦ | ⊧ | ||||||||||||
22C0 | ⋂ | ⋃ | ⋅ | |||||||||||||
2300 | ⌀ | ⌂ | ⌈ | ⌉ | ⌊ | ⌋ | ||||||||||
2310 | ⌐ | ⌕ | ||||||||||||||
2320 | ⌠ | ⌡ | 〈 | 〉 | ||||||||||||
2500 | ─ | │ | ┌ | |||||||||||||
2510 | ┐ | └ | ┘ | ├ | ||||||||||||
2520 | ┤ | ┬ | ||||||||||||||
2530 | ┴ | ┼ | ||||||||||||||
2550 | ═ | ║ | ╒ | ╓ | ╔ | ╕ | ╖ | ╗ | ╘ | ╙ | ╚ | ╛ | ╜ | ╝ | ╞ | ╟ |
2560 | ╠ | ╡ | ╢ | ╣ | ╤ | ╥ | ╦ | ╧ | ╨ | ╩ | ╪ | ╫ | ╬ | |||
2580 | ▀ | ▄ | █ | ▌ | ||||||||||||
2590 | ▐ | ░ | ▒ | ▓ | ||||||||||||
25A0 | ■ | □ | ▪ | ▫ | ▬ | |||||||||||
25B0 | ▲ | △ | ► | ▼ | ||||||||||||
25C0 | ◄ | ◊ | ○ | ● | ||||||||||||
25D0 | ◘ | ◙ | ||||||||||||||
25E0 | ◦ | |||||||||||||||
2610 | ☐ | ☑ | ☒ | |||||||||||||
2630 | ☺ | ☻ | ☼ | |||||||||||||
2640 | ♀ | ♂ | ||||||||||||||
2660 | ♠ | ♣ | ♥ | ♦ | ♪ | ♫ | ♭ | ♮ | ♯ | |||||||
2710 | ✓ | ✗ | ||||||||||||||
F000 | | | ||||||||||||||
FB00 | ff | fi | fl | ffi | ffl | |||||||||||
FFF0 | � | |||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
colorcode:
not in Subset1
See also[edit]
(For a logic comparison of all sets, see Logic table of supersets)
- ASCII: 95 characters, the very core
- ISO 8859-1: 191 characters, superset of ASCII
- CP1252: 218 characters, superset of ISO 8859-1
- MES-1: 335 characters, superset of ISO 8859-1
- VSECS: 361 characters, superset of CP1252
- W1G: 603 characters, superset of CP1252
- WGL4: 657 characters, superset of MES-1 and CP1252
- Subset1: 678 characters, superset of VSECS and WGL4
- SECS: 708 characters, superset of VSECS
- MES-2: 1064 characters, superset of Subset1
- Subset2: 1193 characters, superset of IPA-MINI, W1G, SECS and MES-2
- LPTT-1: 1999 characters, superset of MES-1
- MES-3B: 2821 characters, superset of IPA-MINI, W1G, MES-2 and Vietnamese
- Subset3: 2823 characters, superset of SECS and MES-3B
- Subset3+: 3309 characters, superset of Subset3 and Japanese (halfwidth)
- BHFEU-1: 3674 characters, superset of ISO 8859-1
- IPA-MINI, 22 characters, an extension of SECS (2 character overlap) supposed to cover basic IPA