BHFEU-1
Jump to navigation
Jump to search
BHFEU-1 contains 3674 characters.
!"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmno pqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖרÙÚÛÜÝÞßà áâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿĀāĂ㥹ĆćĈĉČčĎĐđēĘęěĦħīIJijĸĽĿŀŁłŃńňŊŋōŒœŚśŠšŤŦŧūŸŹź ŻżŽžƏƒǎǐǒǔǖǘǚǜǝǹɑəɡʻʼˆˇˊˋː˘˙˚˛˜˝˥˦˧˨˩ˮ˳̅͏Ϳ΄΅Ά·ΈΉΊΌΎΏΐΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩΪΫ άέήίΰαβγδεζηθικλμνξοπρςστυφχψωϊϋόύώϐϑϒϓϔϖЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЎЏАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШ ЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюяёђѓєѕіїјљњћќўџҐґԱԲԳԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽԾԿՀՁՂՃՄՅՆՇՈՉ ՊՋՌՍՎՏՐՑՒՓՔՕՖՙ՚՛՜՝՞՟ՠաբգդեզէըթժիլխծկհձղճմյնշոչպջռսվտրցւփքօֆևֈ։֊֍֎֏ׯ࿕࿖ᄀᄁᄂᄃ ᄄᄅᄆᄇᄈᄉᄊᄋᄌᄍᄎᄏᄐᄑᄒᅟᅠᅡᅢᅣᅤᅥᅦᅧᅨᅩᅪᅫᅬᅭᅮᅯᅰᅱᅲᅳᅴᅵᆨᆩ ᆪᆫᆬᆭᆮᆯᆰᆱᆲᆳᆴᆵᆶᆷᆸᆹᆺᆻᆼᆽᆾᆿᇀᇁᇂẞ ‐‑‒–—―‘’‚“”„†‡•…‰‱′″‴‵ ‹›※‽⁄⁒⁗⁴₨₩€₽₿℃℅℆℉℗℠℡℮↊↋←↑→↓↔↕↖↗↘↙∂∅∓∕∖√∜∢∧∨∩∪∫≡≣≪≫⊔⋘⋙⋲⌀⌂⌆⌈⌉⌊⌋〈〉␀␁␂␃␄␅␆ ␇␈␉␊␋␌␍␎␏␐␑␒␓␔␕␖␗␘␙␚␛␜␝␞␟␠␡␢␣␥␦⑀⑁⑂⑃⑄⑅⑆⑇⑈⑉⑊⒈⒉⒊⒋⒌ ⒍⒎⒏⒐⒑⒒⒓⒔⒕⒖⒗⒘⒙⒚⒛⓫⓬⓭⓮⓯⓰⓱⓲⓳⓴⓿─━│┃┄┅┆┇┈┉┊┋┌┍┎┏┐┑┒┓└┕┖┗┘┙┚ ┛├┝┞┟┠┡┢┣┤┥┦┧┨┩┪┫┬┭┮┯┰┱┲┳┴┵┶┷┸┹┺┻┼┽┾┿╀╁╂╃╄╅╆╇╈╉╊╋╌╍╎╏═║╒╓╔╕╖╗╘╙╚╛╜╝╞╟╠╡╢╣╤╥╦╧╨╩╪ ╫╬╭╮╯╰╱╲╳╴╵╶╷╸╹╺╻╼╽╾╿▀▁▂▃▄▅▆▇█▉▊▋▌▍▎▏▐░▒▓▔▕▖▗▘▙▚▛▜▝▞▟■☯♪♫✝❶❷❸❹❺❻❼❽❾❿ ⫍⫎ⴰⴱⴲⴳⴴⴵⴶⴷⴸⴹⴺⴻⴼⴽⴾⴿⵀⵁⵂⵃⵄⵅⵆⵇⵈⵉⵊⵋⵌⵍⵎⵏⵐⵑⵒⵓⵔⵕⵖⵗⵘⵙⵚⵛⵜⵝⵞⵟⵠⵡⵢⵣⵤⵥⵦⵧⵯ⵰⵿⹋⹒⽁⿰⿱⿲⿳⿴⿵ ⿶⿷⿸⿹⿺⿻ 、。〃〈〉《》「」〼〾〿ぁあぃいぅうぇえぉおかがきぎくぐけげこごさざ しじすずせぜそぞただちぢっつづてでとどなにぬねのはばぱひびぴふぶぷへべぺほぼぽま みむめもゃやゅゆょよらりるれろゎわゐゑをんゔゕゖ゙゚゛゜ゝゞゟ゠ァアィイゥウェエ ォオカガキギクグケゲコゴサザシジスズセゼソゾタダチヂッツヅテデトドナニヌネノハバ パヒビピフブプヘベペホボポマミムメモャヤュユョヨラリルレロヮワヰヱヲン・ーㄱㄲㄳ ㄴㄵㄶㄷㄸㄹㄺㄻㄼㄽㄾㄿㅀㅁㅂㅃㅄㅅㅆㅇㅈㅉㅊㅋㅌㅍㅎㅤ㋿㌲㌳䷀䷁䷂䷃䷄䷅䷆䷇䷈ ䷉䷊䷋䷌䷍䷎䷏䷐䷑䷒䷓䷔䷕䷖䷗䷘䷙䷚䷛䷜䷝䷞䷟䷠䷡䷢䷣䷤䷥䷦䷧䷨䷩䷪䷫䷬䷭䷮䷯䷰ ䷱䷲䷳䷴䷵䷶䷷䷸䷹䷺䷻䷼䷽䷾䷿一丁七丈三上下不丑且世丘丙中丸丹主乃久之乎乘乙九乞 也乳乾亂了予事二于云互五井亞亡交亥亦亨享京亭人仁今介仕他付仙代令以仰仲件任企伏伐 休伯伴伸似但位低住佐何余佛作佳使來例侍供依侮侯侵便係促俊俗保信修俱倉個倍倒候借倣 値倫假偉偏停健側偶傍傑備催傲傳債傷傾僅像僚僞僧價儀億儉儒償優元兄充兆先光克免兒入 內全兩八公六兮共兵其具典兼冊再冒冠冥冬冷凍凝凡凶出刀分切刊刑列初判別利到制刷券刺 刻則削前剛副割創劃劇劍力功加劣助努勇勉動務勝勞募勢勤勵勸勿包化北匹區十千午半卑卒 卓協南博卜占卯印危却卵卷卽卿厄厚原厥去參又及友反叔取受叛口古句只叫召可史右司各合 吉同名吏吐向君吟否含吸吹吾告周味呼命和咸哀品哉員哭哲唐唯唱商問啓善喜喪單嗚嘗器嚴 囚四回因困固國圍園圓圖團土在地均坐坤垂埋城域執培基堂堅堤報場塊塔塗塞境墓增墨墮墳 墻壁壇壓壞壤士壬壯壽夏夕外多夜夢大天太夫央失夷奇奈奉奏契奔奚奪奬奮女奴好如妃妄妙 妥妨妹妻妾姊始姑姓委姦姪姻姿威娘娛婚婢婦媒嫌子孔字存孝孟季孤孫孰學宅宇守安完宗官 宙定宜客宣室宮宰害宴家容宿寂寄寅密富寒察寡寢實寧審寫寬寶寸寺封射將專尊尋對導小少 尖尙尤就尺尾局居屈屋展屛屢層履屬屯山岳岸峯島崇崩嶺巖川州巡工左巧巨差己已巳巷市布 希帝帥師席帳帶常幅幕幣干平年幸幹幼幽幾床序底店庚府度座庫庭庶康庸廉廊廟廢廣廳延廷 建弄弊式弓弔引弘弟弱張強彈形彩影役彼往征待律後徐徑徒得從御復循微徵德徹心必忌忍志 忘忙忠快念忽怒思怠急性怨怪恐恒恕恣恥恨恩恭息悅悔悟悠患悲情惑惜惟惠惡惱想愁愈意愚 愛感愧愼慈態慕慘慙慢慣慧慨慮慰慶慾憂憎憐憤憫憲憶懇應懲懷懸懼戀戊戌成我戒或戚戰戲 戶房所手才打托扶批承技抄把抑投抗折抱抵押抽拂拍拒拓拔拘拙招拜拳拾持指挑振捉捕捨掃 授掌排掛掠採探接推提揚換揮援損搖搜携摘播擁擇擊操擔據擧擴攝支收改攻放政故效敍敎敏 救敗敢散敦敬整敵數文斗料斜斤斥斯新斷方於施旅旋族旗旣日旦早旬旱昇昌明昏易昔星映春 昨昭是時晚晝晨普景晴智暇暑暖暗暢暫暮暴曆曉曰曲更書曾替最會月有朋服朔望朝期木未末 本朱朴李材村束杯東松板析枕林果枝枯架某染柔柱柳査栗校株核根格栽桂桃案桑梁梅條梨械 棄植楊業極榮構槪樂樓標模樣樹橋機橫檀檢欄權次欲欺歌歎歡止正此步武歲歷歸死殃殆殉殊 殘段殺殿毁母每毒比毛毫氏民氣水氷永求汗汚汝江池決沈沒沙河油治沿況泉泊法波泣泥注泰 泳洋洗洞洪洲活派流浦浩浪浮浴海浸消涉涯涼淑淚淡淨淫深混淸淺添減渡測港渴湖湯源準溪 溫滅滯滴滿漁漂漆漏演漠漢漫漸潔潛潤潮澤激濁濕濟濫濯火災炎炭烈烏焉無然煙照煩熟熱燃 燈燒燕營燥燭爆爐爭爲爵父片版牙牛牧物特牽犬犯狀狂狗猛猶獄獨獲獵獸獻玄率玉王珍珠班 現球理琴環瓦甘甚生産用田由甲申男界畏畓留畜畢略番畫異當畿疏疑疫疲疾病症痛癸登發白 百的皆皇皮益盛盜盟盡監盤目盲直相省眉看眞眠眼着睡督睦瞬矢矣知短矯石破硏硬碑碧確磨 礎示社祀祈祕祖祝神祥票祭祿禁禍福禪禮禽禾秀私秋科秒租秩移稀稅程種稱稻稿穀積穫穴究 空突窓窮竊立竝竟章童端競竹笑符第筆等答策算管節範篇築篤簡簿籍米粉粟粧精糖糧系糾紀 約紅納純紙級紛素索紫累細終絃組結絕絡給統絲絹經綠維綱綿緊緖線緣編緩緯練縣縮縱總績 繁織繫繼續缺罔罪置罰署罷羅羊美群義羽翁習翼老考者而耐耕耳耶聖聘聞聯聰聲職聽肅肉肖 肝肥肩肯育肺胃背胞胡胸能脅脈脚脣脫腐腦腰腸腹臟臣臥臨自臭至致臺與興舊舌舍舞舟航般 船良色花芳芽苗苟若苦英茂茫茲茶草荒荷莊莫菊菌菜華萬落葉著葬蒙蒸蒼蓄蓋蓮蔬蔽薄薦藏 藝藥蘇蘭虎處虛號蛇蜂蜜蝶螢蟲血衆行術街衛衝衡衣表被裁裂裏裕補裝裳製複襲西要覆見規 視親覺覽觀角解觸言訂計討訓記訟訪設許訴詐評詞詠試詩話該詳誇誌認誓誕誘語誠誤誦說誰 課調談請諒論諸諾謀謁謂謙講謝謠謹證識譜警譯議護譽讀變讓讚谷豆豈豐豚象豪豫貌貝貞負 財貢貧貨販貪貫責貯貴買貸費貿賀賃資賊賓賜賞賢賣賤賦質賴贈贊赤走赴起超越趣足距跡路 跳踏踐躍身車軌軍軒軟較載輕輝輩輪輸輿轉辛辨辭辯辰辱農迎近返迫述迷追退送逃逆透逐途 通逝速造逢連逮進逸遂遇遊運遍過道達違遙遞遠遣適遲遵遷選遺避還邊邑那邦邪郊郞郡部郭 郵都鄕鄰酉酌配酒醉醜醫釋里重野量金針鈍鉛銀銃銅銘銳鋼錄錢錦錯鍊鎖鎭鏡鐘鐵鑄鑑鑛長 門閉開閏閑間閣閱關防附降限院陣除陰陳陵陶陷陸陽隆隊階隔際障隨險隱隷雁雄雅集雖雙雜 離難雨雪雲零雷電需震霜霧露靈靑靜非面革韓音韻響頂頃項順須頌頗領頭頻題額顔願類顧顯 風飛飜食飢飮飯飽飾養餓餘館首香馬騎騰騷驅驗驚驛骨體高髮鬪鬼魂魚鮮鳥鳳鳴鴻鶴鷄鹽鹿 麗麥麻黃黑默點黨鼓鼻齊齒龍龜Ʝ가각간갈감갑강개객갱거건걸검격견결겸경계고곡곤골공 과곽관광괘괴교구국군굴궁권궐궤귀규균극근금급긍기긴길나낙난남납낭내녀년념녕노농뇌 능니다단달담답당대덕도독돈돌동두둔득등라락란람랑래랭략량려력련렬렴렵령례로록론롱 뢰료룡루류륙륜률륭릉리린림립마막만말망매맥맹면멸명모목몰몽묘무묵문물미민밀박반발 방배백번벌범법벽변별병보복본봉부북분불붕비빈빙사삭산살삼상새색생서석선설섭성세소 속손송쇄쇠수숙순술숭습승시식신실심십쌍씨아악안알암압앙애액야약양어억언엄업여역연 열염엽영예오옥온옹와완왈왕외요욕용우운웅원월위유육윤은을음읍응의이익인일임입자작 잔잠잡장재쟁저적전절점접정제조족존졸종좌죄주죽준중즉증지직진질집징차착찬찰참창채 책처척천철첨첩청체쳌초촉촌총최추축춘출충취측층치칙친칠침칭쾌퀀타탁탄탈탐탑탕태택 토통퇴투특파판팔패편평폐포폭표품풍피필하학한할함합항해핵행향허헌험혁현혈혐협형혜 호혹혼홀홍화확환활황회획횡효후훈훼휘휴흉흑흡흥희힣ퟻﬓﬔﬕﬖﬗ﷼﹠!"#$%&'()* +,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQR STUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz {|}~ᅠᄀᄁᆪᄂᆬᆭᄃᄄᄅᆰᆱᆲᆳᆴᆵᄚᄆᄇᄈᄡᄉᄊᄋᄌᄍᄎᄏᄐᄑᄒ₩
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0020 | ! | " | # | $ | % | & | ' | ( | ) | * | + | , | - | . | / | |
0030 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | : | ; | < | = | > | ? |
0040 | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
0050 | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | [ | \ | ] | ^ | _ |
0060 | ` | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o |
0070 | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | { | | | } | ~ | |
00A0 | ¡ | ¢ | £ | ¤ | ¥ | ¦ | § | ¨ | © | ª | « | ¬ | | ® | ¯ | |
00B0 | ° | ± | ² | ³ | ´ | µ | ¶ | · | ¸ | ¹ | º | » | ¼ | ½ | ¾ | ¿ |
00C0 | À | Á | Â | Ã | Ä | Å | Æ | Ç | È | É | Ê | Ë | Ì | Í | Î | Ï |
00D0 | Ð | Ñ | Ò | Ó | Ô | Õ | Ö | × | Ø | Ù | Ú | Û | Ü | Ý | Þ | ß |
00E0 | à | á | â | ã | ä | å | æ | ç | è | é | ê | ë | ì | í | î | ï |
00F0 | ð | ñ | ò | ó | ô | õ | ö | ÷ | ø | ù | ú | û | ü | ý | þ | ÿ |
0100 | Ā | ā | Ă | ă | Ą | ą | Ć | ć | Ĉ | ĉ | Č | č | Ď | |||
0110 | Đ | đ | ē | Ę | ę | ě | ||||||||||
0120 | Ħ | ħ | ī | |||||||||||||
0130 | IJ | ij | ĸ | Ľ | Ŀ | |||||||||||
0140 | ŀ | Ł | ł | Ń | ń | ň | Ŋ | ŋ | ō | |||||||
0150 | Œ | œ | Ś | ś | ||||||||||||
0160 | Š | š | Ť | Ŧ | ŧ | ū | ||||||||||
0170 | Ÿ | Ź | ź | Ż | ż | Ž | ž | |||||||||
0180 | Ə | |||||||||||||||
0190 | ƒ | |||||||||||||||
01C0 | ǎ | |||||||||||||||
01D0 | ǐ | ǒ | ǔ | ǖ | ǘ | ǚ | ǜ | ǝ | ||||||||
01F0 | ǹ | |||||||||||||||
0250 | ɑ | ə | ||||||||||||||
0260 | ɡ | |||||||||||||||
02B0 | ʻ | ʼ | ||||||||||||||
02C0 | ˆ | ˇ | ˊ | ˋ | ||||||||||||
02D0 | ː | ˘ | ˙ | ˚ | ˛ | ˜ | ˝ | |||||||||
02E0 | ˥ | ˦ | ˧ | ˨ | ˩ | ˮ | ||||||||||
02F0 | ˳ | |||||||||||||||
0300 | ̅ | |||||||||||||||
0340 | ͏ | |||||||||||||||
0370 | Ϳ | |||||||||||||||
0380 | ΄ | ΅ | Ά | · | Έ | Ή | Ί | Ό | Ύ | Ώ | ||||||
0390 | ΐ | Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο |
03A0 | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | Ϊ | Ϋ | ά | έ | ή | ί | |
03B0 | ΰ | α | β | γ | δ | ε | ζ | η | θ | ι | κ | λ | μ | ν | ξ | ο |
03C0 | π | ρ | ς | σ | τ | υ | φ | χ | ψ | ω | ϊ | ϋ | ό | ύ | ώ | |
03D0 | ϐ | ϑ | ϒ | ϓ | ϔ | ϖ | ||||||||||
0400 | Ё | Ђ | Ѓ | Є | Ѕ | І | Ї | Ј | Љ | Њ | Ћ | Ќ | Ў | Џ | ||
0410 | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П |
0420 | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ы | Ь | Э | Ю | Я |
0430 | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | й | к | л | м | н | о | п |
0440 | р | с | т | у | ф | х | ц | ч | ш | щ | ъ | ы | ь | э | ю | я |
0450 | ё | ђ | ѓ | є | ѕ | і | ї | ј | љ | њ | ћ | ќ | ў | џ | ||
0490 | Ґ | ґ | ||||||||||||||
0530 | Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | |
0540 | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ |
0550 | Ր | Ց | Ւ | Փ | Ք | Օ | Ֆ | ՙ | ՚ | ՛ | ՜ | ՝ | ՞ | ՟ | ||
0560 | ՠ | ա | բ | գ | դ | ե | զ | է | ը | թ | ժ | ի | լ | խ | ծ | կ |
0570 | հ | ձ | ղ | ճ | մ | յ | ն | շ | ո | չ | պ | ջ | ռ | ս | վ | տ |
0580 | ր | ց | ւ | փ | ք | օ | ֆ | և | ֈ | ։ | ֊ | ֍ | ֎ | ֏ | ||
05E0 | ׯ | |||||||||||||||
0FD0 | ࿕ | ࿖ | ||||||||||||||
1100 | ᄀ | ᄁ | ᄂ | ᄃ | ᄄ | ᄅ | ᄆ | ᄇ | ᄈ | ᄉ | ᄊ | ᄋ | ᄌ | ᄍ | ᄎ | ᄏ |
1110 | ᄐ | ᄑ | ᄒ | |||||||||||||
1150 | ᅟ | |||||||||||||||
1160 | ᅠ | ᅡ | ᅢ | ᅣ | ᅤ | ᅥ | ᅦ | ᅧ | ᅨ | ᅩ | ᅪ | ᅫ | ᅬ | ᅭ | ᅮ | ᅯ |
1170 | ᅰ | ᅱ | ᅲ | ᅳ | ᅴ | ᅵ | ||||||||||
11A0 | ᆨ | ᆩ | ᆪ | ᆫ | ᆬ | ᆭ | ᆮ | ᆯ | ||||||||
11B0 | ᆰ | ᆱ | ᆲ | ᆳ | ᆴ | ᆵ | ᆶ | ᆷ | ᆸ | ᆹ | ᆺ | ᆻ | ᆼ | ᆽ | ᆾ | ᆿ |
11C0 | ᇀ | ᇁ | ᇂ | |||||||||||||
1E90 | ẞ | |||||||||||||||
2000 | | |||||||||||||||
2010 | ‐ | ‑ | ‒ | – | — | ― | ‘ | ’ | ‚ | “ | ” | „ | ||||
2020 | † | ‡ | • | … | ||||||||||||
2030 | ‰ | ‱ | ′ | ″ | ‴ | ‵ | ‹ | › | ※ | ‽ | ||||||
2040 | ⁄ | |||||||||||||||
2050 | ⁒ | ⁗ | ||||||||||||||
2070 | ⁴ | |||||||||||||||
20A0 | ₨ | ₩ | € | |||||||||||||
20B0 | ₽ | ₿ | ||||||||||||||
2100 | ℃ | ℅ | ℆ | ℉ | ||||||||||||
2110 | ℗ | |||||||||||||||
2120 | ℠ | ℡ | ℮ | |||||||||||||
2180 | ↊ | ↋ | ||||||||||||||
2190 | ← | ↑ | → | ↓ | ↔ | ↕ | ↖ | ↗ | ↘ | ↙ | ||||||
2200 | ∂ | ∅ | ||||||||||||||
2210 | ∓ | ∕ | ∖ | √ | ∜ | |||||||||||
2220 | ∢ | ∧ | ∨ | ∩ | ∪ | ∫ | ||||||||||
2260 | ≡ | ≣ | ≪ | ≫ | ||||||||||||
2290 | ⊔ | |||||||||||||||
22D0 | ⋘ | ⋙ | ||||||||||||||
22F0 | ⋲ | |||||||||||||||
2300 | ⌀ | ⌂ | ⌆ | ⌈ | ⌉ | ⌊ | ⌋ | |||||||||
2320 | 〈 | 〉 | ||||||||||||||
2400 | ␀ | ␁ | ␂ | ␃ | ␄ | ␅ | ␆ | ␇ | ␈ | ␉ | ␊ | ␋ | ␌ | ␍ | ␎ | ␏ |
2410 | ␐ | ␑ | ␒ | ␓ | ␔ | ␕ | ␖ | ␗ | ␘ | ␙ | ␚ | ␛ | ␜ | ␝ | ␞ | ␟ |
2420 | ␠ | ␡ | ␢ | ␣ |  | ␥ | ␦ | |||||||||
2440 | ⑀ | ⑁ | ⑂ | ⑃ | ⑄ | ⑅ | ⑆ | ⑇ | ⑈ | ⑉ | ⑊ | |||||
2480 | ⒈ | ⒉ | ⒊ | ⒋ | ⒌ | ⒍ | ⒎ | ⒏ | ||||||||
2490 | ⒐ | ⒑ | ⒒ | ⒓ | ⒔ | ⒕ | ⒖ | ⒗ | ⒘ | ⒙ | ⒚ | ⒛ | ||||
24E0 | ⓫ | ⓬ | ⓭ | ⓮ | ⓯ | |||||||||||
24F0 | ⓰ | ⓱ | ⓲ | ⓳ | ⓴ | ⓿ | ||||||||||
2500 | ─ | ━ | │ | ┃ | ┄ | ┅ | ┆ | ┇ | ┈ | ┉ | ┊ | ┋ | ┌ | ┍ | ┎ | ┏ |
2510 | ┐ | ┑ | ┒ | ┓ | └ | ┕ | ┖ | ┗ | ┘ | ┙ | ┚ | ┛ | ├ | ┝ | ┞ | ┟ |
2520 | ┠ | ┡ | ┢ | ┣ | ┤ | ┥ | ┦ | ┧ | ┨ | ┩ | ┪ | ┫ | ┬ | ┭ | ┮ | ┯ |
2530 | ┰ | ┱ | ┲ | ┳ | ┴ | ┵ | ┶ | ┷ | ┸ | ┹ | ┺ | ┻ | ┼ | ┽ | ┾ | ┿ |
2540 | ╀ | ╁ | ╂ | ╃ | ╄ | ╅ | ╆ | ╇ | ╈ | ╉ | ╊ | ╋ | ╌ | ╍ | ╎ | ╏ |
2550 | ═ | ║ | ╒ | ╓ | ╔ | ╕ | ╖ | ╗ | ╘ | ╙ | ╚ | ╛ | ╜ | ╝ | ╞ | ╟ |
2560 | ╠ | ╡ | ╢ | ╣ | ╤ | ╥ | ╦ | ╧ | ╨ | ╩ | ╪ | ╫ | ╬ | ╭ | ╮ | ╯ |
2570 | ╰ | ╱ | ╲ | ╳ | ╴ | ╵ | ╶ | ╷ | ╸ | ╹ | ╺ | ╻ | ╼ | ╽ | ╾ | ╿ |
2580 | ▀ | ▁ | ▂ | ▃ | ▄ | ▅ | ▆ | ▇ | █ | ▉ | ▊ | ▋ | ▌ | ▍ | ▎ | ▏ |
2590 | ▐ | ░ | ▒ | ▓ | ▔ | ▕ | ▖ | ▗ | ▘ | ▙ | ▚ | ▛ | ▜ | ▝ | ▞ | ▟ |
25A0 | ■ | |||||||||||||||
2620 | ☯ | |||||||||||||||
2660 | ♪ | ♫ | ||||||||||||||
2710 | ✝ | |||||||||||||||
2770 | ❶ | ❷ | ❸ | ❹ | ❺ | ❻ | ❼ | ❽ | ❾ | ❿ | ||||||
2AC0 | ⫍ | ⫎ | ||||||||||||||
2D30 | ⴰ | ⴱ | ⴲ | ⴳ | ⴴ | ⴵ | ⴶ | ⴷ | ⴸ | ⴹ | ⴺ | ⴻ | ⴼ | ⴽ | ⴾ | ⴿ |
2D40 | ⵀ | ⵁ | ⵂ | ⵃ | ⵄ | ⵅ | ⵆ | ⵇ | ⵈ | ⵉ | ⵊ | ⵋ | ⵌ | ⵍ | ⵎ | ⵏ |
2D50 | ⵐ | ⵑ | ⵒ | ⵓ | ⵔ | ⵕ | ⵖ | ⵗ | ⵘ | ⵙ | ⵚ | ⵛ | ⵜ | ⵝ | ⵞ | ⵟ |
2D60 | ⵠ | ⵡ | ⵢ | ⵣ | ⵤ | ⵥ | ⵦ | ⵧ | ⵯ | |||||||
2D70 | ⵰ | ⵿ | ||||||||||||||
2E40 | ⹋ | |||||||||||||||
2E50 | ⹒ | |||||||||||||||
2F40 | ⽁ | |||||||||||||||
2FF0 | ⿰ | ⿱ | ⿲ | ⿳ | ⿴ | ⿵ | ⿶ | ⿷ | ⿸ | ⿹ | ⿺ | ⿻ | ||||
3000 | 、 | 。 | 〃 | 〈 | 〉 | 《 | 》 | 「 | 」 | |||||||
3030 | 〼 | 〾 | 〿 | |||||||||||||
3040 | ぁ | あ | ぃ | い | ぅ | う | ぇ | え | ぉ | お | か | が | き | ぎ | く | |
3050 | ぐ | け | げ | こ | ご | さ | ざ | し | じ | す | ず | せ | ぜ | そ | ぞ | た |
3060 | だ | ち | ぢ | っ | つ | づ | て | で | と | ど | な | に | ぬ | ね | の | は |
3070 | ば | ぱ | ひ | び | ぴ | ふ | ぶ | ぷ | へ | べ | ぺ | ほ | ぼ | ぽ | ま | み |
3080 | む | め | も | ゃ | や | ゅ | ゆ | ょ | よ | ら | り | る | れ | ろ | ゎ | わ |
3090 | ゐ | ゑ | を | ん | ゔ | ゕ | ゖ | ゙ | ゚ | ゛ | ゜ | ゝ | ゞ | ゟ | ||
30A0 | ゠ | ァ | ア | ィ | イ | ゥ | ウ | ェ | エ | ォ | オ | カ | ガ | キ | ギ | ク |
30B0 | グ | ケ | ゲ | コ | ゴ | サ | ザ | シ | ジ | ス | ズ | セ | ゼ | ソ | ゾ | タ |
30C0 | ダ | チ | ヂ | ッ | ツ | ヅ | テ | デ | ト | ド | ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ |
30D0 | バ | パ | ヒ | ビ | ピ | フ | ブ | プ | ヘ | ベ | ペ | ホ | ボ | ポ | マ | ミ |
30E0 | ム | メ | モ | ャ | ヤ | ュ | ユ | ョ | ヨ | ラ | リ | ル | レ | ロ | ヮ | ワ |
30F0 | ヰ | ヱ | ヲ | ン | ・ | ー | ||||||||||
3130 | ㄱ | ㄲ | ㄳ | ㄴ | ㄵ | ㄶ | ㄷ | ㄸ | ㄹ | ㄺ | ㄻ | ㄼ | ㄽ | ㄾ | ㄿ | |
3140 | ㅀ | ㅁ | ㅂ | ㅃ | ㅄ | ㅅ | ㅆ | ㅇ | ㅈ | ㅉ | ㅊ | ㅋ | ㅌ | ㅍ | ㅎ | |
3160 | ㅤ | |||||||||||||||
32F0 | ㋿ | |||||||||||||||
3330 | ㌲ | ㌳ | ||||||||||||||
4DC0 | ䷀ | ䷁ | ䷂ | ䷃ | ䷄ | ䷅ | ䷆ | ䷇ | ䷈ | ䷉ | ䷊ | ䷋ | ䷌ | ䷍ | ䷎ | ䷏ |
4DD0 | ䷐ | ䷑ | ䷒ | ䷓ | ䷔ | ䷕ | ䷖ | ䷗ | ䷘ | ䷙ | ䷚ | ䷛ | ䷜ | ䷝ | ䷞ | ䷟ |
4DE0 | ䷠ | ䷡ | ䷢ | ䷣ | ䷤ | ䷥ | ䷦ | ䷧ | ䷨ | ䷩ | ䷪ | ䷫ | ䷬ | ䷭ | ䷮ | ䷯ |
4DF0 | ䷰ | ䷱ | ䷲ | ䷳ | ䷴ | ䷵ | ䷶ | ䷷ | ䷸ | ䷹ | ䷺ | ䷻ | ䷼ | ䷽ | ䷾ | ䷿ |
4E00 | 一 | 丁 | 七 | 丈 | 三 | 上 | 下 | 不 | ||||||||
4E10 | 丑 | 且 | 世 | 丘 | 丙 | |||||||||||
4E20 | 中 | |||||||||||||||
4E30 | 丸 | 丹 | 主 | |||||||||||||
4E40 | 乃 | 久 | 之 | 乎 | ||||||||||||
4E50 | 乘 | 乙 | 九 | 乞 | 也 | |||||||||||
4E70 | 乳 | 乾 | ||||||||||||||
4E80 | 亂 | 了 | 予 | 事 | 二 | 于 | ||||||||||
4E90 | 云 | 互 | 五 | 井 | 亞 | |||||||||||
4EA0 | 亡 | 交 | 亥 | 亦 | 亨 | 享 | 京 | 亭 | ||||||||
4EB0 | 人 | |||||||||||||||
4EC0 | 仁 | 今 | 介 | |||||||||||||
4ED0 | 仕 | 他 | 付 | 仙 | ||||||||||||
4EE0 | 代 | 令 | 以 | |||||||||||||
4EF0 | 仰 | 仲 | 件 | 任 | ||||||||||||
4F00 | 企 | 伏 | ||||||||||||||
